| Марка_модель_автомобиля | Двигатель - с/у |
Замена агрегата двигателя - с/у |
|---|---|---|
| Audi A4 2,0 | 11 840,00р. |
|
| BMW 728i (E38) | 10 720,00р. | 16 000,00р. |
| Daewoo Rezzo 2,0 16V | 6 720,00р. |
|
| Ford Focus 1,6 | 7 360,00р. |
|
| Honda Accord 1,8i | 11 520,00р. |
|
| Hyundai Santa-Fe 2,7 V6 | 18 400,00р. |
|
| KIA Rio 1,5 | 7 520,00р. |
|
| Mercedes Benz E200 (210) |
|
11 200,00р. |
| Mitsubishi Carisma 1,8 |
|
9 120,00р. |
| Nissan Almera 1,5 |
|
12 160,00р. |
| Opel Astra-G 1,6 16V |
|
15 200,00р. |
| Peugeot 406 2,0 16V | 14 400,00р. | 22 880,00р. |
| Renault Kangoo 1,6 16V | 10 400,00р. | 16 000,00р. |
| Skoda Octavia 1,6 | 8 320,00р. |
|
| Toyota Camry 3,0 V6 | 18 080,00р. | 18 400,00р. |
| Volkswagen Passat 1,8 Turbo | 9 120,00р. | 9 920,00р. |
| Volvo S40 1,6 | 9 280,00р. | 14 880,00р. |


Все содержащиеся на настоящем Сайте сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. Для получения более подробной информации Вы можете обратиться в офис ООО "ТЭФКО-СЕРВИС" или по телефонам, указанным в разделе контакты.
На верх