/ |
|
|
1. / |
3 600,00. |
* / . |
2. | 600,00. |
|
3. / | 6 200,00. |
|
4. | 600,00. |
|
5. | 600,00. |
|
: | 11 600,00. |
|
|
|
|
/ |
|
|
1. / | 8 600,00. |
* / |
2. | 600,00. |
|
3. / | 6 200,00. |
|
4. | 600,00. |
|
5. | 600,00. |
|
: | 16 600,00. |
|
|
|
|
/ | 2 000. | * |
. , , . "-" , .